Ligue de hockey simulé sur Ehm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

Les Bruins de Boston

Aller en bas

Les Bruins de Boston Empty Les Bruins de Boston

Message par Admin**DG.Montréal** Sam 8 Mar - 14:14

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daniel Alfredsson 83 75 79 35 4676510 5
Glen Murray 78 72 78 35 4150000 3
P.J. Axelsson 63 73 73 32 1850000 3
Petr Tenkrat 67 62 68 30 525000 1
Brandon Bochenski 68 61 68 25 950000 1
Shawn Thornton 54 71 63 28 550000 2
Chris Collins 59 53 61 23 450000 2
Josh Langfeld 54 55 58 30 575000 1
Jan Steber 46 50 53 22 300000 1
Toni Koivisto 42 40 46 25 285000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Parisé 82 75 81 23 3500000 3
Jeff Carter 74 78 77 23 942400 2
Phil Kessel 78 69 76 20 850000 3
Wacey Rabbit 71 62 68 21 450000 3
Mark Mowers 56 66 66 33 450000 2
Ben Walter 59 59 64 23 550000 2
Sergei Zinovjev 63 46 61 26 550000 3
Roman Cervenka 56 54 58 22 305000 1
David Krejci 57 50 57 21 450000 3
Nate Thompson 52 44 54 23 490000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrik Elias 83 74 80 31 7500000 7
Peter Schaefer 73 72 74 30 1700000 4
Stanislav Chistov 69 64 68 24 800000 2
Jeff Hoggan 55 70 66 29 450000 1
Nate Robinson 57 49 63 26 525000 3
Martin Samuelsson 62 56 63 25 525000 3
Jeremy Reich 48 59 59 28 450000 1
Nate DiCasmirro 52 47 57 29 450000 1
T.J. Trevelyan 48 52 57 23 450000 2
Martins Karsums 39 39 49 21 450000 3
They are looking for 4th line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Lashoff 69 82 74 21 532000 3
Mathieu Schneider 77 70 73 38 5625000 1
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 2
Dennis Wideman 67 74 70 24 850000 3
Andrew Ference 56 76 69 28 750000 3
Andrew Alberts 45 82 68 26 661300 1
Mark Stuart 54 71 68 23 942400 1
Jonathan Sigalet 50 69 64 21 535000 2
Bobby Allen 32 68 63 29 450000 1
Adam McQuaid 46 57 59 21 600000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Tuukka Rask 84 85 79 20 330000 3
David LeNeveu 78 78 75 24 585200 1
Tim Thomas 66 72 68 31 1200000 3
Jordan Sigalet 63 69 64 26 450000 1
Mike R. Brown 46 45 47 22 525000 2
Admin**DG.Montréal**
Admin**DG.Montréal**
Admin

Nombre de messages : 2135
Age : 32
Date d'inscription : 09/01/2008

http://wnhl.forumsactifs.com

Revenir en haut Aller en bas

Les Bruins de Boston Empty Re: Les Bruins de Boston

Message par Admin**DG.Montréal** Lun 17 Mar - 12:43

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daniel Alfredsson 83 75 79 35 4676510 5
Glen Murray 78 72 78 35 4150000 3
P.J. Axelsson 63 73 73 32 1850000 3
Petr Tenkrat 67 62 68 30 525000 1
Shawn Thornton 55 71 63 28 550000 2
Chris Collins 54 51 59 23 450000 2
Josh Langfeld 47 50 54 30 575000 1
Jan Steber 46 50 53 22 300000 1
Toni Koivisto 42 40 46 25 285000 1
Mark Olafson 39 41 42 22 285000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Parisé 84 75 82 23 3500000 3
Jeff Carter 76 80 78 23 942400 2
Phil Kessel 80 73 77 20 850000 3
Wacey Rabbit 71 63 68 21 450000 3
Brandon Bochenski 69 62 68 25 950000 1
Mark Mowers 56 66 66 33 450000 2
Ben Walter 59 62 65 23 550000 2
Sergei Zinovjev 63 46 61 26 550000 3
Roman Cervenka 60 56 59 22 305000 1
David Krejci 56 51 57 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrik Elias 83 74 80 31 7500000 7
Peter Schaefer 73 72 74 30 1700000 4
Stanislav Chistov 69 64 68 24 800000 2
Jeff Hoggan 55 70 66 29 450000 1
Martin Samuelsson 63 56 64 25 525000 3
Nate Robinson 57 49 63 26 525000 3
Jeremy Reich 48 59 59 28 450000 1
Nate DiCasmirro 52 47 57 29 450000 1
T.J. Trevelyan 49 52 57 23 450000 2
Martins Karsums 41 41 51 21 450000 3
They are looking for 4th line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Lashoff 71 86 75 21 532000 3
Mathieu Schneider 76 69 73 38 5625000 1
Aaron Ward 48 77 71 35 2750000 2
Dennis Wideman 67 75 70 24 850000 3
Andrew Ference 56 76 69 28 750000 3
Andrew Alberts 46 83 68 26 661300 1
Mark Stuart 54 71 68 23 942400 1
Jonathan Sigalet 53 69 65 21 535000 2
Bobby Allen 32 69 63 29 450000 1
Adam McQuaid 47 58 60 21 600000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Tuukka Rask 87 87 80 20 330000 3
Chris Mason 81 82 79 31 1250000 2
Tim Thomas 70 74 69 31 1200000 3
Jordan Sigalet 64 69 64 26 450000 1
Mike R. Brown 46 48 48 22 525000 2
Admin**DG.Montréal**
Admin**DG.Montréal**
Admin

Nombre de messages : 2135
Age : 32
Date d'inscription : 09/01/2008

http://wnhl.forumsactifs.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser